22 de Fevereiro de 2008 às 11:07
No Programa Próprio de Remuneração (PPR) será pago R$ 24,00 para cada moeda. O PPR também será descontado do valor da Participação nos Lucros e Resultados. O Real está fazendo os créditos aos trabalhadores antes da publicação de seu balanço. Assim que a publicação ocorrer, todos os números serão checados para verificar se a distribuição foi feita corretamente. Confira abaixo as faixas de pagamento, elaborada pelo Dieese a pedido do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região:
PLR Real ABN (R$) | |||||||
Faixa Salarial |
Regra Básica (1) |
Majoração (2) | (1)*(2) | nº de salários | Adicional | PLR Total | PLR total em nº de salários |
1.000 | 1.678 | 1,46 | 2.000 | 2,00 | 1.800 | 3.800 | 3,80 |
1.500 | 2.078 | 1,46 | 3.000 | 2,00 | 1.800 | 4.800 | 3,20 |
2.000 | 2.478 | 1,46 | 3.619,37 | 1,81 | 1.800 | 5.419,37 | 2,71 |
3.000 | 3.278 | 1,46 | 4.787,85 | 1,60 | 1.800 | 6.587,85 | 2,20 |
3.500 | 3.678 | 1,46 | 5.372,09 | 1,53 | 1.800 | 7.172,09 | 2,05 |
4.000 | 4.078 | 1,46 | 5.956,33 | 1,49 | 1.800 | 7.756,33 | 1,94 |
5.000 | 4.878 | 1,46 | 7.124,81 | 1,42 | 1.800 | 8.924,81 | 1,78 |
6.000 | 5.678 | 1,46 | 8.293,29 | 1,38 | 1.800 | 10.093,29 | 1,68 |
Elaboração: DIEESE Subseção SESE/Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região
Link: https://www.sindicario.com.br/banco-abn-amro-real/abn-real-paga-plr-na-segunda-feira-confira-valores/